الشؤون الدينية
Les infrastructures existantes dans le secteur sont au nombre de
- Mosquées 605
- Capacité en places 1332598
- Zaouïas 02
- Effectif élèves 56
- Écoles coraniques 19
- Capacité en places 4806
- Nbre d’associations religieuses 669
Encadrement
- Guide religieux 09
- Inspecteur 03
- Imam Professeur 143
- Imam Éducateur 166
- Imam instituteur 11
- Maitres coraniques 148
- Muezzin 110
- Kaims 117

Situation de l’infrastructure de culte
Établissements religieux
AU : 31/12/2020
| Communes | Mosquées | Centres Culturels Islamiques | Ecoles coraniques | Instituts (ou écoles) de formation des cadres du culte | Imams | Aides imams | Zaouias | Autres établissements religieux non islamiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M'sila | 75 | 1 | 3 | 48 | 50 | |||
| Magra | 25 | 17 | 7 | |||||
| Berhoum | 19 | 1 | 13 | 12 | ||||
| Ain El khadra | 15 | 8 | 8 | |||||
| Belaiba | 20 | 10 | 8 | |||||
| Dehahna | 12 | 3 | 4 | |||||
| Ouled Derradj | 26 | 1 | 9 | 17 | ||||
| Maadid | 18 | 8 | 7 | |||||
| Metarfa | 13 | 2 | 5 | |||||
| O.A.l'guebala | 30 | 1 | 17 | 17 | ||||
| Souamaa | 9 | 3 | 5 | |||||
| H.Dalaa | 36 | 1 | 26 | 22 | ||||
| Tarmount | 8 | 4 | 7 | |||||
| O.Mansour | 9 | 2 | 2 | |||||
| Ouanougha | 19 | 10 | 19 | |||||
| Chellal | 4 | 2 | 1 | |||||
| Ouled Madhi | 10 | 3 | 3 | |||||
| K Ced El djir | 7 | 1 | 2 | |||||
| Maarif | 10 | 4 | 5 | |||||
| Bou saada | 48 | 4 | 42 | 40 | ||||
| El hamel | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||
| Oultem | 4 | 1 | 2 | |||||
| Khoubana | 6 | 0 | 2 | |||||
| M'cif | 6 | 2 | 6 | |||||
| El houamed | 6 | 4 | 2 | |||||
| O.Sidi brahim | 9 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Benzouh | 7 | 5 | 3 | |||||
| Sidi ameur | 11 | 5 | 16 | 1 | ||||
| Tamsa | 7 | 3 | 3 | |||||
| Sidi Aissa | 19 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Bouti sayeh | 8 | 2 | 3 | |||||
| Beni Ilmane | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Ain el hadjel | 9 | 4 | 7 | |||||
| Sidi hadjeres | 4 | 1 | 2 | |||||
| Ben Srour | 6 | 2 | 4 | |||||
| Ouled Sliman | 1 | 0 | 1 | |||||
| Zarzour | 1 | 0 | 1 | |||||
| Med boudiaf | 7 | 1 | 3 | |||||
| Ain el Melh | 18 | 1 | 8 | 9 | ||||
| Bir foda | 2 | 2 | 0 | |||||
| Ain fares | 2 | 1 | 0 | |||||
| Sidi M'hamed | 7 | 1 | 5 | |||||
| Ain errich | 6 | 4 | 7 | |||||
| Medjedel | 9 | 1 | 6 | 16 | ||||
| Menaa | 3 | 3 | 4 | |||||
| Dj.Messaad | 13 | 5 | 9 | |||||
| Slim | 4 | 2 | 4 | |||||
| TOTAL Wilaya | 605 | 1 | 19 | 0 | 320 | 375 | 2 | 0 |
Source : Direction des Affaires Religieuses et de wakfs
Encadrements
Année 2020
| Communes | Guide Religieux | Inspecteur | Imam professeur | Imam éducateur | Imam instituteur | Maitres coranique | Muézin | Kaims (curateurs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M'sila | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 20 | 14 | 16 |
| Magra | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| Berhoum | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||
| Ain El khadra | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Belaiba | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
| Dehahna | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Ouled Derradj | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
| Maadid | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
| Metarfa | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| O.A.l'guebala | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | |||
| Souamaa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| H.Dalaa | 7 | 19 | 8 | 8 | 6 | |||
| Tarmount | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| O.Mansour | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ouanougha | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||
| Chellal | 2 | 1 | ||||||
| Ouled Madhi | 3 | 3 | ||||||
| K Ced El djir | 1 | 1 | 1 | |||||
| Maarif | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Bou saada | 1 | 29 | 13 | 14 | 16 | 10 | ||
| El hamel | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| Oultem | 1 | 2 | ||||||
| Khoubana | 1 | 1 | ||||||
| M'cif | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| El houamed | 2 | 2 | 2 | |||||
| O.Sidi brahim | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Benzouh | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Sidi ameur | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||
| Tamsa | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Sidi Aissa | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Bouti sayeh | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Beni Ilmane | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ain el hadjel | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| Sidi hadjeres | 1 | 2 | ||||||
| Ben Srour | 1 | 1 | 4 | |||||
| Ouled Sliman | 1 | |||||||
| Zarzour | 1 | |||||||
| Med boudiaf | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ain el Melh | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Bir foda | 1 | 1 | ||||||
| Ain fares | 1 | |||||||
| Sidi M'hamed | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ain errich | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Medjedel | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | |||
| Menaa | 3 | 2 | 2 | |||||
| Dj.Messaad | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| Slim | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Total | 9 | 3 | 143 | 166 | 11 | 148 | 110 | 117 |
Source : Direction des Affaires Religieuses et de wakfs
Sites Religieux
Année 2020
| Communes | Tombeaux | Cimetière Islamique | Cimetière Bon chrétien | Cimetière Juif |
|---|---|---|---|---|
| M'sila | 3 | 11 | 1 | 1 |
| Magra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berhoum | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ain El khadra | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Belaiba | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dehahna | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Ouled Derradj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maadid | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Metarfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.A.l'guebala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souamaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Dalaa | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Tarmount | 0 | 5 | 0 | 0 |
| O.Mansour | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ouanougha | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chellal | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ouled Madhi | 1 | 4 | 0 | 0 |
| K Ced El djir | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maarif | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bou saada | 4 | 15 | 0 | 1 |
| El hamel | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oultem | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Khoubana | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M'cif | 0 | 2 | 0 | 0 |
| El houamed | 0 | 4 | 0 | 0 |
| O.Sidi brahim | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Benzouh | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sidi ameur | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tamsa | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sidi Aissa | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Bouti sayeh | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Beni Ilmane | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ain el hadjel | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sidi hadjeres | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ben Srour | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ouled Sliman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zarzour | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Med boudiaf | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ain el Melh | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bir foda | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ain fares | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidi M'hamed | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ain errich | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Medjedel | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Menaa | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dj.Messaad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slim | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 247 | 2 | 2 |
Source : Direction des Affaires Religieuses et de wakfs