الإسكان والتخطيط الحظري
Habitat
La diversification des formules d’accession au logement a permis, en dépit des difficultés de mise en œuvre de certaines d’entre elles, de diminuer de manière significative le taux d’occupation par logement et les logements réalisés, ont permis de réduire le taux d’occupation par logement de 6.2 (RGPH 1998) à 5,64 en 2020. Il se situera à la faveur des programmes en cours de réalisation, à hauteur de 5.5 habitants par logement.
Le parc de logements au recensement de 2008, s’élève à 174.269: logements, repartis-en
- 117897 logements dans les chefs lieu (67%)
- 22117 dans les agglomérations secondaire (13%)
- 34255 au niveau de la zone éparse (20%)
Au 31/12/2020 le parc logements de la wilaya est évalué à 241 436 logements dont 160 021 logements dans les ACL.
Situation Physique de l’Habitat par Nature de Programme Au 31-12-2020
Nature de programme | Nbre de logements | |||
---|---|---|---|---|
Inscrits | Achevés | En cours | Non lancés | |
Logements Public Locatif | 55,259 | 51,675 | 3,584 | - |
Logements Sociaux Participatifs | 7,710 | 5,203 | 2,057 | 450 |
Logements Participatifs Public | 108 | 108 | - | - |
Logements Location Vent | 3,438 | 2,900 | 538 | - |
Logements Evolitifs | 5,367 | 5,367 | - | - |
Habitat Rural | 56,000 | 53,892 | 802 | 1,306 |
Réhabilitation | 3,000 | 2,399 | 601 | - |
Total | 130,882 | 121,544 | 7,582 | 1,756 |
Source: DL |
Parc-Logements total (hors habitat précaire)
1Répartition par zone et Répartition par catégorie de logements Au 31/12/2020
Communes | Total | Répartition par zone | Répartition par catégorie de logements | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Urbaine | Rurale | Social | Participatif | Rural | ||
M'sila | 45,274 | 66,584 | 1,847 | 44,792 | 12,580 | 1,847 |
Magra | 8,610 | 6,213 | 1,574 | 6,131 | - | 1,574 |
Berhoum | 5,147 | 2,809 | 664 | 2,591 | 181 | 664 |
Ain khadra | 4,606 | 2,425 | 1,381 | 2,262 | 121 | 1,381 |
Belaiba | 5,405 | 1,719 | 859 | 1,655 | - | 859 |
Dehahna | 1,527 | 399 | 1,233 | 381 | - | 1,233 |
Ouled Derradj | 6,321 | 5,551 | 837 | 5,280 | - | 837 |
Maadid | 4,590 | 2,238 | 1,318 | 2,223 | - | 1,318 |
Ouled Addi Guebala | 6,082 | 3,096 | 755 | 3,045 | - | 755 |
Mtarfa | 2,034 | 1,601 | 1,249 | 1,299 | 302 | 1,249 |
Souamaa | 1,920 | 453 | 1,036 | 453 | - | 1,036 |
Hammam Dhalaa | 9,819 | 4,005 | 1,095 | 3,963 | - | 1,095 |
Ouanougha | 3,896 | 1,066 | 1,316 | 1,066 | - | 1,316 |
Tarmount | 3,032 | 882 | 1,133 | 864 | - | 1,133 |
Ouled Mansour | 1,510 | 846 | 907 | 846 | - | 907 |
Chellal | 1,524 | 1,634 | 1,322 | 1,607 | - | 1,322 |
Ouled Mahdi | 1,838 | 846 | 982 | 846 | - | 982 |
Khettouti Sed El djir | 1,885 | 803 | 1,158 | 785 | - | 1,158 |
Maarif | 3,254 | 1,389 | 1,084 | 1,359 | - | 1,084 |
Bou saada | 32,081 | 28,950 | 1,379 | 22,973 | 2,531 | 1,379 |
El hamel | 2,951 | 1,226 | 1,051 | 1,220 | - | 1,051 |
Oultem | 1,207 | 498 | 1,380 | 483 | - | 1,380 |
Khoubana | 2,499 | 1,495 | 1,450 | 1,414 | - | 1,450 |
M'cif | 2,660 | 1,099 | 898 | 1,069 | - | 898 |
El houamed | 2,090 | 852 | 950 | 852 | - | 950 |
Ouled Sidi Brahim | 3,239 | 2,576 | 1,431 | 2,552 | - | 1,431 |
Benzouh | 1,349 | 362 | 1,129 | 362 | - | 1,129 |
Sidi ameur | 5,344 | 2,948 | 1,018 | 2,887 | - | 1,018 |
Temsa | 1,992 | 619 | 1,009 | 604 | - | 1,009 |
Sidi Aissa | 15,599 | 14,362 | 1,242 | 12,704 | - | 1,242 |
Beni Ilmane | 2,383 | 607 | 1,350 | 577 | - | 1,350 |
Bouti sayeh | 2,076 | 788 | 931 | 785 | - | 931 |
Ain el hadjel | 7,231 | 4,802 | 1,143 | 4,688 | - | 1,143 |
Sidi hadjeres | 1,789 | 1,951 | 1,173 | 1,951 | - | 1,173 |
Ben Srour | 5,442 | 4,020 | 557 | 3,939 | - | 557 |
Mohamed boudiaf | 3,177 | 1,139 | 720 | 1,118 | - | 720 |
Ouled Slimane | 900 | 181 | 856 | 181 | - | 856 |
Zarzour | 977 | 133 | 882 | 121 | - | 882 |
Ain el Melh | 6,661 | 5,977 | 1,546 | 5,962 | - | 1,546 |
Ain errich | 4,443 | 1,199 | 1,344 | 1,166 | - | 1,344 |
Sidi M'hamed | 2,042 | 341 | 1,047 | 302 | - | 1,047 |
Bir foda | 1,942 | 91 | 1,850 | 91 | - | 1,850 |
Ain fares | 1,105 | 72 | 1,339 | 54 | - | 1,339 |
Medjedel | 4,723 | 2,631 | 958 | 2,607 | - | 958 |
Menaa | 1,668 | 1,377 | 956 | 1,359 | - | 956 |
Djebel Messaad | 3,427 | 2,063 | 1,483 | 1,987 | - | 1,483 |
Slim | 2,165 | 622 | 1,070 | 622 | - | 1,070 |
Total Wilaya | 241,436 | 187,544 | 53,892 | 156,078 | 15,715 | 53,892 |
Source DL |
2Répartition par catégorie de logements Au 31/12/2020
Communes | Location- vente | Promotionnel | LPP | Fonction | Astreinte | Nbre logements précaires |
---|---|---|---|---|---|---|
M'sila | 4,833 | 3,063 | 326 | - | 991 | 87 |
Magra | - | 15 | - | - | 66 | - |
Berhoum | - | - | - | - | 36 | - |
Ain khadra | - | - | - | - | 42 | - |
Belaiba | - | - | - | - | 63 | - |
Dehahna | - | - | - | - | 18 | - |
Ouled Derradj | - | 227 | - | - | 45 | - |
Maadid | - | - | - | - | 15 | - |
Ouled Addi Guebala | - | - | - | - | 51 | - |
Mtarfa | - | - | - | - | - | - |
Souamaa | - | - | - | - | - | - |
Hammam Dhalaa | - | - | - | - | 42 | - |
Ouanougha | - | - | - | - | - | - |
Tarmount | - | - | - | - | 18 | - |
Ouled Mansour | - | - | - | - | - | - |
Chellal | - | - | - | - | 27 | - |
Ouled Mahdi | - | - | - | - | - | 9 |
Khettouti Sed El djir | - | - | - | - | 18 | - |
Maarif | - | - | - | - | 30 | - |
Bou saada | 2,718 | 516 | - | - | 211 | 274 |
El hamel | - | - | - | - | 6 | - |
Oultem | - | - | - | - | 15 | - |
Khoubana | - | - | - | - | 82 | - |
M'cif | - | - | - | - | 30 | - |
El houamed | - | - | - | - | - | - |
Ouled Sidi Brahim | - | - | - | - | 24 | - |
Benzouh | - | - | - | - | - | 11 |
Sidi ameur | - | - | - | - | 60 | - |
Temsa | - | - | - | - | 15 | - |
Sidi Aissa | 1,208 | 393 | - | - | 57 | - |
Beni Ilmane | - | - | - | - | 30 | - |
Bouti sayeh | - | - | - | - | 3 | - |
Ain el hadjel | - | 60 | - | - | 54 | - |
Sidi hadjeres | - | - | - | - | - | - |
Ben Srour | - | 36 | - | - | 45 | - |
Mohamed boudiaf | - | - | - | - | 21 | - |
Ouled Slimane | - | - | - | - | - | - |
Zarzour | - | - | - | - | 12 | - |
Ain el Melh | - | - | - | - | 15 | - |
Ain errich | - | - | - | - | 33 | - |
Sidi M'hamed | - | - | - | - | 39 | - |
Bir foda | - | - | - | - | - | - |
Ain fares | - | - | - | - | 18 | - |
Medjedel | - | - | - | - | 24 | - |
Menaa | - | - | - | - | 18 | - |
Djebel Messaad | - | - | - | - | 76 | - |
Slim | - | - | - | - | - | - |
Total Wilaya | 8,759 | 4,310 | 326 | - | 2,356 | 381 |
Source DL |
Demande globale de logements en instance
1Répartition par zone et Répartition par catégorie de logements Au 31/12/2020
Communes | Total | Répartition par zone | Répartition par catégorie de logements | ||
---|---|---|---|---|---|
Urbaine | Rurale | Social | H-Rural | ||
M'sila | 43,488 | 40,897 | 2,591 | 23,931 | 2,591 |
Magra | 11,082 | 8,482 | 2,600 | 4,186 | 2,600 |
Berhoum | 7,140 | 5,961 | 1,179 | 2,084 | 1,179 |
Ain El khadra | 5,442 | 3,653 | 1,789 | 1,875 | 1,789 |
Belaiba | 4,573 | 3,102 | 1,471 | 2,068 | 1,471 |
Dehahna | 1,050 | 245 | 805 | 245 | 805 |
Ouled Derradj | 6,480 | 5,482 | 998 | 2,983 | 998 |
Maadid | 3,768 | 2,262 | 1,506 | 1,659 | 1,506 |
Metarfa | 7,404 | 6,335 | 1,069 | 907 | 1,069 |
O.A.l'guebala | 5,869 | 4,110 | 1,759 | 1,787 | 1,759 |
Souamaa | 1,456 | 602 | 854 | 234 | 854 |
H.Dalaa | 6,205 | 4,005 | 2,200 | 4,005 | 2,200 |
Tarmount | 1,544 | 586 | 958 | 322 | 958 |
O.Mansour | 2,033 | 1,563 | 470 | 353 | 470 |
Ouanougha | 2,230 | 966 | 1,264 | 818 | 1,264 |
Chellal | 790 | 507 | 283 | 336 | 283 |
Ouled Madhi | 1,631 | 818 | 813 | 564 | 813 |
K Ced El djir | 1,068 | 438 | 630 | 303 | 630 |
Maarif | 2,830 | 1,575 | 1,255 | 542 | 1,255 |
Bou saada | 51,086 | 50,735 | 351 | 26,979 | 351 |
El hamel | 1,960 | 1,545 | 415 | 1,166 | 415 |
Oultem | 1,626 | 635 | 991 | 214 | 991 |
Khoubana | 2,151 | 1,340 | 811 | 886 | 811 |
M'cif | 2,848 | 1,699 | 1,149 | 1,153 | 1,149 |
El houamed | 3,070 | 1,482 | 1,588 | 739 | 1,588 |
O.Sidi brahim | 2,173 | 1,535 | 638 | 681 | 638 |
Benzouh | 1,147 | 592 | 555 | 217 | 555 |
Sidi ameur | 7,744 | 5,778 | 1,966 | 2,975 | 1,966 |
Tamsa | 2,128 | 1,227 | 901 | 510 | 901 |
Sidi Aissa | 21,233 | 19,578 | 1,655 | 13,399 | 1,655 |
Bouti sayeh | 2,116 | 1,415 | 701 | 728 | 701 |
Beni Ilmane | 1,198 | 511 | 687 | 511 | 687 |
Ain el hadjel | 8,232 | 7,041 | 1,191 | 4,006 | 1,191 |
Sidi hadjeres | 1,186 | 454 | 732 | 389 | 732 |
Ben Srour | 4,873 | 4,334 | 539 | 2,820 | 539 |
Ouled Sliman | 1,172 | 644 | 528 | 184 | 528 |
Zarzour | 873 | 343 | 530 | 44 | 530 |
Med boudiaf | 2,410 | 1,454 | 956 | 1,161 | 956 |
Ain el Melh | 5,824 | 4,931 | 893 | 3,078 | 893 |
Bir foda | 439 | 19 | 420 | 3 | 420 |
Ain fares | 276 | 21 | 255 | - | 255 |
Sidi M'hamed | 1,257 | 353 | 904 | 217 | 904 |
Ain errich | 3,082 | 2,432 | 650 | 1,192 | 650 |
Medjedel | 4,073 | 3,628 | 445 | 1,920 | 445 |
Menaa | 1,957 | 1,833 | 124 | 900 | 124 |
Dj.Messaad | 5,661 | 4,940 | 721 | 2,167 | 721 |
Slim | 2,132 | 1,413 | 719 | 498 | 719 |
TOTAL Wilaya | 260,010 | 213,501 | 46,509 | 117,939 | 46,509 |
Source DL |
2Répartition par catégorie de logements Au 31/12/2020
Communes | Participatif | Location/vente | Promotionnel | LPP | Lotissement sociaux |
---|---|---|---|---|---|
M'sila | 2,249 | - | - | - | 14,717 |
Magra | 43 | - | - | - | 4,253 |
Berhoum | - | - | - | - | 3,877 |
Ain El khadra | - | - | - | - | 1,778 |
Belaiba | - | - | - | - | 1,034 |
Dehahna | - | - | - | - | - |
Ouled Derradj | 1 | - | - | - | 2,498 |
Maadid | 7 | - | - | - | 596 |
Metarfa | 160 | - | - | - | 5,268 |
O.A.l'guebala | - | - | - | - | 2,323 |
Souamaa | - | - | - | - | 368 |
H.Dalaa | - | - | - | - | - |
Tarmount | - | - | - | - | 264 |
O.Mansour | - | - | - | - | 1,210 |
Ouanougha | - | - | - | - | 148 |
Chellal | - | - | - | - | 171 |
Ouled Madhi | - | - | - | - | 254 |
K Ced El djir | - | - | - | 135 | |
Maarif | - | - | - | - | 1,033 |
Bou saada | 248 | - | - | - | 23,508 |
El hamel | - | - | - | - | 379 |
Oultem | - | - | - | - | 421 |
Khoubana | - | - | - | - | 454 |
M'cif | - | - | - | 546 | |
El houamed | - | - | - | - | 743 |
O.Sidi brahim | 2 | - | - | - | 852 |
Benzouh | - | - | - | - | 375 |
Sidi ameur | - | - | - | - | 2,803 |
Tamsa | - | - | - | - | 717 |
Sidi Aissa | - | - | - | - | 6,179 |
Bouti sayeh | - | - | - | - | 687 |
Beni Ilmane | - | - | - | - | - |
Ain el hadjel | 160 | - | - | - | 2,875 |
Sidi hadjeres | - | - | - | - | 65 |
Ben Srour | - | - | - | - | 1,514 |
Ouled Sliman | - | - | - | - | 460 |
Zarzour | - | - | - | - | 299 |
Med boudiaf | - | - | - | - | 293 |
Ain el Melh | - | - | - | - | 1,853 |
Bir foda | - | - | - | - | 16 |
Ain fares | - | - | - | - | 21 |
Sidi M'hamed | - | - | - | - | 136 |
Ain errich | - | - | - | - | 1,240 |
Medjedel | - | - | - | - | 1,708 |
Menaa | - | - | - | - | 933 |
Dj.Messaad | - | - | - | - | 2,773 |
Slim | - | - | - | - | 915 |
Total Wilaya | 2,870 | - | - | - | 92,692 |
Source DL |
Répartition du Parc de Logements selon la Dispersion
(RGPH 2008)
Communes | Nbre des logements | Total | Taux d'occupation du logement (*) | ||
---|---|---|---|---|---|
Agg Chef lieu | Agg Secondaire | Zone éparse | |||
M'sila | 28,183 | 2,267 | 1,215 | 31,665 | 4.79 |
Magra | 3,012 | 1,444 | 1,878 | 6,334 | 6.17 |
Berhoum | 3,128 | - | 608 | 3,736 | 6.32 |
Ain El khadra | 1,243 | 1,240 | 838 | 3,321 | 8.75 |
Belaiba | 938 | 288 | 2,899 | 4,125 | 6.58 |
Dehahna | 205 | - | 875 | 1,080 | 6.21 |
Ouled Derradj | 2,937 | 590 | 1,211 | 4,738 | 5.58 |
Maadid | 652 | 1,739 | 936 | 3,327 | 7.27 |
Metarfa | 217 | 514 | 660 | 1,391 | 5.81 |
O.A.l'guebala | 2,626 | 1,016 | 921 | 4,563 | 5.58 |
Souamaa | 235 | 150 | 787 | 1,172 | 6.14 |
H.Dalaa | 4,187 | 1,729 | 1,261 | 7,177 | 5.54 |
Tarmount | 728 | 515 | 616 | 1,859 | 5.34 |
O.Mansour | 306 | 146 | 596 | 1,048 | 5.52 |
Ouanougha | 2,509 | 100 | 153 | 2,762 | 5.2 |
Chellal | 709 | - | 315 | 1,024 | 5.25 |
Ouled Madhi | 348 | 383 | 432 | 1,163 | 6.16 |
K Ced El djir | 223 | 266 | 788 | 1,277 | 5.55 |
Maarif | 405 | 768 | 1,230 | 2,403 | 5.5 |
Bou saada | 19,228 | 4,923 | 89 | 24,240 | 5.08 |
El hamel | 2,003 | - | 171 | 2,174 | 4.9800000000000004 |
Oultem | 225 | 377 | 147 | 749 | 3.07 |
Khoubana | 732 | 232 | 742 | 1,706 | 4.8499999999999996 |
M'cif | 1,026 | 327 | 575 | 1,928 | 6.42 |
El houamed | 793 | - | 672 | 1,465 | 5.39 |
O.Sidi brahim | 1,436 | 673 | 152 | 2,261 | 4.74 |
Benzouh | 376 | 292 | 256 | 924 | 6.27 |
Sidi ameur | 2,931 | 260 | 783 | 3,974 | 5.44 |
Tamsa | 577 | - | 856 | 1,433 | 5.25 |
Sidi Aissa | 10,077 | 185 | 839 | 11,101 | 6.44 |
Bouti sayeh | 271 | - | 1,194 | 1,465 | 6.16 |
Beni Ilmane | 1,477 | - | 234 | 1,711 | 5.1100000000000003 |
Ain el hadjel | 4,612 | - | 758 | 5,370 | 6.08 |
Sidi hadjeres | 729 | 196 | 346 | 1,271 | 5.44 |
Ben Srour | 3,322 | - | 739 | 4,061 | 5.88 |
Ouled Sliman | 455 | - | 171 | 626 | 9.8699999999999992 |
Zarzour | 181 | - | 528 | 709 | 7.13 |
Med boudiaf | 1,220 | 137 | 947 | 2,304 | 6.98 |
Ain el Melh | 4,409 | - | 603 | 5,012 | 7.39 |
Bir foda | 501 | 352 | 631 | 1,484 | 2.75 |
Ain fares | 316 | 169 | 281 | 766 | 4.18 |
Sidi M'hamed | 187 | 530 | 760 | 1,477 | 5.62 |
Ain errich | 2,091 | 194 | 990 | 3,275 | 6.33 |
Medjedel | 2,345 | - | 1,071 | 3,416 | 6.15 |
Menaa | 772 | - | 303 | 1,075 | 7.91 |
Dj.Messaad | 1,780 | 115 | 681 | 2,576 | 5.23 |
Slim | 1,034 | - | 517 | 1,551 | 3.39 |
Total | 117,897 | 22,117 | 34,255 | 174,269 | 5.64 |
NB: le taux d’occupation des logements est de 5,64, ce taux ne reflète pas la réalité car il y a des logts Inoccupés, en retranchant le parc de logts inoccupés du parc total on obtiendrait un taux réel de 7,29.