شبكة الطرقات
La wilaya dispose d’un grand réseau routier d’une totalité de 4033.960 Km, composé de
| Type | Bon | Moyen | Mauvais | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Routes Nationales | 524.56 | 209.6 | 190 | 924.16 |
| Chemins de Wilaya | 387.45 | 256.75 | 165.3 | 809.5 |
| Chemins Communaux | 1475.7 | 365 | 459.6 | 2300.3 |
| Total | 2387.71 | 831.35 | 814.9 | 4033.96 |
Consistance et situation du réseau routier 1
Au 31/12/2020
| Communes | Longueur des Routes Nationales (Km) | Longueur des Chemins de wilaya (Km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Revêtus | Non Revêtus | Total | Revêtus | Non Revêtus | |
| M'sila | 53.5 | 53.5 | 0 | 27.7 | 27.7 | 0 |
| MAGRA | 20.9 | 20.9 | 0 | 34.3 | 34.3 | 0 |
| BERHOUM | 9.1 | 9.1 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 |
| AIN KHADRA | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| BELAIBA | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEHAHNA | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| OULED DERRADJ | 9 | 9 | 0 | 20.05 | 20.05 | 0 |
| MAADID | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 |
| METARFA | 13 | 13 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| OULED ADDI L'GUEBALA | 16 | 16 | 0 | 36.4 | 36.4 | 0 |
| SOUAMAA | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| HAMAM .DALAA | 27.5 | 27.5 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| TARMOUNT | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| OULED MANSOUR | 12.5 | 12.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 |
| OUANOUGHA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHELLAL | 33.36 | 33.36 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| OULED MADHI | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| KHATOUTI SED EL DJIR | 19 | 19 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| MAARIF | 19.7 | 19.7 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| BOU-SAADA | 30.6 | 30.6 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| EL - HAMEL | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OULTEM | 6 | 6 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| KHOUBANA | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| M'SIF | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| EL HOUAMED | 27 | 27 | 0 | 47.85 | 47.85 | 0 |
| OULED SIDI BRAHIM | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEN ZOUH | 18 | 18 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| SIDI AMEUR | 33 | 33 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| TEMSA | 17 | 17 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| SIDI AISSA | 66 | 66 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 |
| BOUTI-SAYEH | 35 | 35 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| B/ILMANE | 21 | 21 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| AIN EL HADJEL | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDI HADJRES | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEN S'ROUR | 50.2 | 50.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| OULED SLAIMAN | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARZOUR | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHAMED BOUDIAF | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIN EL MELH | 31.1 | 31.1 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| BIR FODDA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIN FARES | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| SIDI M'HAMED | 5.5 | 5.5 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| AIN RICH | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDJEDEL | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| MENAA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| DJEBEL MESSAAD | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLIM | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 924.16 | 924.16 | 0 | 809 | 809 | 0 |
| source DTP |
Consistance et situation du réseau routier 2
Au 31/12/2020
| Communes | Longueur desChemins Communaux (Km) | Total Reseau routier (Km) | Longueur des Pistes (Km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Revêtus | Non Revêtus | Total | Revêtus | Non Revêtus | ||
| M'sila | 56.45 | 56.45 | 0 | 137.65 | 137.65 | 0 | 19 |
| MAGRA | 135.65 | 84.25 | 51.4 | 190.85 | 139.45 | 51.4 | 30 |
| BERHOUM | 61 | 48.5 | 12.5 | 82.3 | 69.8 | 12.5 | 12.5 |
| AIN KHADRA | 94 | 76 | 18 | 125 | 107 | 18 | 18 |
| BELAIBA | 127 | 102 | 25 | 136.3 | 111.3 | 25 | 25 |
| DEHAHNA | 70.4 | 62.4 | 8 | 80.9 | 72.9 | 8 | 8 |
| OULED DERRADJ | 63.2 | 63.2 | 0 | 92.25 | 92.25 | 0 | 15.4 |
| MAADID | 70.5 | 70.5 | 0 | 110 | 110 | 0 | 11 |
| METARFA | 56.4 | 56.4 | 0 | 78 | 78 | 0 | 24.5 |
| OULED ADDI L'GUEBALA | 75.5 | 75.5 | 0 | 127.9 | 127.9 | 0 | 20.5 |
| SOUAMAA | 53.5 | 53.5 | 0 | 84.5 | 84.5 | 0 | 25 |
| HAMAM .DALAA | 69.6 | 50.7 | 18.9 | 139.1 | 120.2 | 18.9 | 18.9 |
| TARMOUNT | 41.1 | 11.1 | 30 | 60.1 | 30.1 | 30 | 30 |
| OULED MANSOUR | 58.3 | 24.6 | 33.7 | 88.3 | 54.6 | 33.7 | 33.7 |
| OUANOUGHA | 43.1 | 20.4 | 22.7 | 57.1 | 34.4 | 22.7 | 22.7 |
| CHELLAL | 33 | 33 | 0 | 78.36 | 78.36 | 0 | 48 |
| OULED MADHI | 53.5 | 53.5 | 0 | 63 | 63 | 0 | 23 |
| KHATOUTI SED EL DJIR | 73.5 | 73.5 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0 | 30 |
| MAARIF | 50.5 | 50.5 | 0 | 82.2 | 82.2 | 0 | 39 |
| BOU-SAADA | 17.5 | 0 | 17.5 | 73.1 | 55.6 | 17.5 | 7.9 |
| EL - HAMEL | 5 | 0 | 5 | 37.4 | 32.4 | 5 | 8.5 |
| OULTEM | 17.5 | 17.5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| KHOUBANA | 32.3 | 32.3 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 |
| M'SIF | 19.9 | 19.9 | 0 | 69.9 | 69.9 | 0 | 10.3 |
| EL HOUAMED | 66 | 66 | 0 | 140.85 | 140.85 | 0 | 0 |
| OULED SIDI BRAHIM | 19.5 | 19.5 | 0 | 42.1 | 42.1 | 0 | 8 |
| BEN ZOUH | 6.5 | 6.5 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 |
| SIDI AMEUR | 31 | 31 | 0 | 112 | 112 | 0 | 35 |
| TEMSA | 48 | 48 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 |
| SIDI AISSA | 29 | 24 | 5 | 108.2 | 103.2 | 5 | 5 |
| BOUTI-SAYEH | 36 | 24 | 12 | 102 | 90 | 12 | 12 |
| B/ILMANE | 8 | 8 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 |
| AIN EL HADJEL | 43 | 43 | 0 | 78 | 78 | 0 | 43 |
| SIDI HADJRES | 40 | 31.3 | 8.7 | 80 | 71.3 | 8.7 | 26 |
| BEN S'ROUR | 40 | 34.3 | 5.7 | 93.7 | 88 | 5.7 | 5.7 |
| OULED SLAIMAN | 60.4 | 40.4 | 20 | 83 | 63 | 20 | 20 |
| ZARZOUR | 77.6 | 47.4 | 30.2 | 99.9 | 69.7 | 30.2 | 30.2 |
| MOHAMED BOUDIAF | 51.2 | 40.9 | 10.3 | 73.2 | 62.9 | 10.3 | 10.3 |
| AIN EL MELH | 10.5 | 10.5 | 0 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 |
| BIR FODDA | 29.5 | 29.5 | 0 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 |
| AIN FARES | 23 | 23 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| SIDI M'HAMED | 19 | 19 | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 |
| AIN RICH | 71.2 | 71.2 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| MEDJEDEL | 34.5 | 0 | 34.5 | 53.5 | 19 | 34.5 | 24 |
| MENAA | 37 | 0 | 37 | 40 | 3 | 37 | 26 |
| DJEBEL MESSAAD | 71 | 36.5 | 34.5 | 101.2 | 66.7 | 34.5 | 34.5 |
| SLIM | 70 | 51 | 19 | 108 | 89 | 19 | 19 |
| TOTAL | 2300.3 | 1840.7 | 459.6 | 4033.46 | 3573.86 | 459.6 | 779.6 |
| Source DTP |
Etat des Routes Nationales
Au 31/12/2020
| Designation | LongueurTotal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bon | Moyen | Mauvais | ||
| RN N°08 | 89.8 | 0 | 8.5 | 98.3 |
| RN N°28 | 5.77 | 12 | 12 | 29.77 |
| RN N°40 | 109 | 41 | 16.3 | 166.3 |
| RN N°45 | 39.1 | 25 | 13 | 77.1 |
| RN N°46 | 119.29 | 29.5 | 5.9 | 154.69 |
| RN N°60 | 78.4 | 22.6 | 15 | 116 |
| RN N°60A | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
| RN N°70 | 11 | 25.4 | 100.3 | 136.7 |
| RN N°89 | 68.7 | 54.1 | 19 | 141.8 |
| TOTAL | 524.56 | 209.6 | 190 | 924.16 |
| source DTP |
Etat des Chemins Wilaya
Au 31/12/2020
| Designation | LongueurTotal | |||
|---|---|---|---|---|
| Bon | Moyen | Mauvais | ||
| CW N°01 | 63 | 54.4 | 20.5 | 137.9 |
| CW N°02 | 92.15 | 10.85 | 1 | 104 |
| CW N°03 | 5 | 23.8 | 21.2 | 50 |
| CW N°04 | 16 | 8 | 15 | 39 |
| CW N°05 | 12 | 9.7 | 0 | 21.7 |
| CW N°06 | 47 | 42.2 | 0 | 89.2 |
| CW N°07 | 29 | 3 | 0 | 32 |
| CW N°08 | 20 | 14.6 | 8 | 42.6 |
| CW N°09 | 37 | 21.5 | 2 | 60.5 |
| CW N°10 | 6 | 21.5 | 2 | 29.5 |
| CW N°11 | 2 | 6 | 35.6 | 43.6 |
| CW N°12 | 19 | 0 | 3.5 | 22.5 |
| CW N°24 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2 |
| CW N°25 | 0 | 2.5 | 8 | 10.5 |
| CW N°38 | 2.5 | 23 | 28.5 | 54 |
| CW N°42 | 10.5 | 0 | 4 | 14.5 |
| CW N°60 | 26 | 14 | 16 | 56 |
| TOTAL | 387.45 | 256.75 | 165.3 | 809.5 |
| source DTP |