L’université de M’sila compte 07 facultés et deux (02) instituts, qui accueille 35 290 étudiants en graduation, dispense un enseignement dans divers filières (sciences techniques, Technologie, informatique, sciences commerciales, droit, …)
Présentation du secteur
–Effectifs étudiants
- Nombre d’étudiants : 35 290
- Dont filles : 20 009
- Nouveaux inscrits : 14 386
–Encadrement universitaire
- Nombre d’enseignants 1 479
- Encadrement : 1 enseignant /24 étudiant
–Infrastructures pédagogiques
- Nombre de places pédagogiques : 38 217
- Nombre d’Amphithéâtres: 50
- Nombre des Salles TD : 371
- Nombre des Bibliothèques: 10
- Nombre des Laboratoires: 124
–Œuvres universitaires
- Nombre de résidences universitaires : 12
- Capacité en lits : 21 725
- lits Nombre des Restaurants: 10
- Nombre des restaurants centraux : 02
Établissements d’enseignement
Etablissements d'études | Nbre | Nbre de places pédagogiques | Nbre d'étudiants inscrits | Taux utilisation des capacités % |
---|
Universités | 1 | 38,217 | 35,290 | 61.5 |
Ecoles (et instituts) supérieures | - | - | - | - |
Centres universitaires | - | - | - | - |
Total | 1 | 38,217 | 35,290 | 61.5 |
Taux d’encadrement des étudiants
Etablissements d'études | Taux % |
---|
Universités | Jan-24 |
Ecoles (et instituts) supérieures | - |
Centres universitaires | - |
Autres établissements
Désignations | Nbre |
---|
C.R.D.Technologie (EPST) | - |
Agences thématiques | - |
O.P.U | - |
Effectifs des étudiants inscrits et réinscrits en graduation
Faculté | Filière ou spécialité | Etudiants nouveau inscrits | Total inscrits et réinscrits | Effectifs des diplômés |
---|
| | | Total | Dont filles | Total | Dont filles |
Faculté des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales | LMD économie | 1,029 | 4,139 | 1,794 | 962 | 572 |
Master économie | 1486 | 1,961 | 876 | 630 | 260 |
Total | 2,515 | 6,100 | 2,670 | 1,592 | 832 |
Institut des sciences et techniques des activités physiques sportives | LMD sport | 57 | 864 | 31 | 325 | 4 |
Master sport | 503 | 904 | 34 | 125 | 6 |
Total | 560 | 1768 | 65 | 450 | 10 |
Faculté de technologie | LMD sciences Technique | 781 | 2,448 | 827 | 688 | 249 |
Master sciences Technique | 781 | 1,452 | 384 | 342 | 110 |
Total | 1562 | 3900 | 1211 | 1030 | 359 |
Faculté des sciences | LMD science de la nature | 635 | 2,319 | 1,849 | 543 | 504 |
LMD science de la matiere | 147 | 491 | 413 | 237 | 212 |
Master science de la nature | 602 | 606 | 557 | 215 | 198 |
Master science de la matiere | 376 | 411 | 355 | 190 | 160 |
Total | 1760 | 3827 | 3174 | 1185 | 1074 |
Faculteé des mathématiques et de l’informatique | LMD Maths et informatiques | 443 | 1,284 | 821 | 255 | 166 |
Master Maths et informatiques | 266 | 404 | 247 | 130 | 77 |
Total | 709 | 1688 | 1068 | 385 | 243 |
Faculté des Sciences Humaines et sociales | LMD sciences Islamique | 221 | 1038 | 562 | 235 | 167 |
LMD sciences humaines | 395 | 2,198 | 1,221 | 636 | 453 |
LMD sciences Sociales | 461 | 1,475 | 1,145 | 214 | 172 |
Mastre sciences Islamique | 231 | 385 | 216 | 235 | 167 |
Mastre sciences Sociales | 971 | 1330 | 910 | 335 | 267 |
Mastre sciences Sociales | 503 | 815 | 568 | 156 | 129 |
Total | 2782 | 7241 | 4622 | 1811 | 1355 |
Faculté des lettres et Langues | LMD langue et lettre arabe | 487 | 2,764 | 1,895 | 740 | 666 |
LMD français | 250 | 753 | 619 | 224 | 207 |
LMD anglais | 226 | 515 | 438 | 162 | 131 |
Mastre langue et lettre arabe | 963 | 1,858 | 1,406 | 629 | 504 |
Mastre français | 458 | 448 | 330 | 113 | 96 |
Mastre anglais | 298 | 314 | 251 | 125 | 94 |
Total | 2682 | 6652 | 4939 | 1993 | 1698 |
Faculté de droit | LMD Droit | 690 | 2,421 | 1425 | 420 | 220 |
LMD Sciences politiques et rol internationa | 21 | 142 | 37 | 24 | 12 |
Mastre droit | 916 | 932 | 559 | 187 | 102 |
Mastre Sciences politiques | 98 | 133 | 45 | 85 | 50 |
Total | 1725 | 3628 | 2066 | 716 | 384 |
Institut gestion et techniques urbaines | LMD sci de la terre et | 48 | 250 | 96 | 27 | 13 |
Mastre sci de la terre et l'univers | 43 | 236 | 98 | 94 | 48 |
Total | 91 | 486 | 194 | 121 | 61 |
Total | 14,386 | 35,290 | 20,009 | 9,283 | 6,016 |
| | | | | Source: universite de M'sila |
1-Enseignants Permanents
Faculté | professeur | Maiter de conférences | Maiter assistant | Assistant | Total |
---|
| | CAT-A | CAT-B | CAT-A | CAT-B | | |
Faculté de Technologies | 31 | 61 | 91 | 58 | 4 | 1 | 246 |
Faculté des sciences | 17 | 21 | 22 | 52 | 2 | 0 | 114 |
Faculté des Mathématiques et Informatique | 39 | 31 | 67 | 60 | 7 | 0 | 204 |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales | 48 | 92 | 46 | 46 | 1 | 0 | 233 |
Institut Gestion des Techniques Urbaines | 30 | 62 | 40 | 55 | 10 | 0 | 197 |
Faculté des Letters et Langues | 19 | 74 | 19 | 29 | 1 | 0 | 142 |
Institus Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 21 | 97 | 34 | 22 | 2 | 0 | 176 |
Faculté de droit | 35 | 49 | 13 | 6 | 0 | 0 | 103 |
Faculté des sciences économiques, sciences de gestion et scences commerciales | 5 | 6 | 9 | 42 | 1 | 1 | 64 |
Total | 245 | 493 | 341 | 370 | 28 | 2 | 1,479 |
| | | | | Source: universite de M'sila |
| | | | | | | |
2-Enseignants Associés
Faculté | professeur | Maiter de conférences | Maiter assistant | Assistant | Total |
---|
| | CAT-A | CAT-B | CAT-A | CAT-B | | |
Faculté de Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculté des sciences | | | | | | | 0 |
Faculté des Mathématiques et Informatique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institut Gestion des Techniques Urbaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculté des Letters et Langues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Institus Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculté de droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faculté des sciences économiques, sciences de gestion et scences commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | | | Source: universite de M'sila |
3-Infrastructures Pédagogiques
Infrastructures Pédagogiques | Nbre | Capacité en place |
---|
Amphithéâtres | 50 | 11,736 |
salles de travaux dirigés | 371 | 13,415 |
laboratoires | 99 | 2,045 |
Ateliers | 12 | 264 |
Bureaux pour enseignants | 126 | 396 |
Bureaux à usage Adminstratif | 229 | 405 |
Bibliothèque de faculté | 10 | 1,675 |
Salle audio visuel | 31 | 741 |
Salles Internet informatique | 52 | 878 |
Salles de Renions | 3 | 60 |
Salles d'archive | 6 | / |
Laboratoires D'informatique | 20 | 480 |
Laboratoires de langues | 5 | 100 |
Total | 994 | 31,715 |
| Source: universite de M'sila |