Répartition des capacités de traitement des déchets par type d’infrastructure et par commune
| Communes | Quantités de déchets générées par an (tonnes) | C.E.T | | Décharges contrôlées | | Nbre de décharges non contrôlées |
|---|
| | Nbre | Capacités traitement (tonnes/an) | Nbre | Capacités traitement (tonnes/an) | |
| M'sila | 178.53 | 1 | 879113 | | | |
| Magra | 40.06 | | | | | |
| Berhoum | 24.19 | | | | | |
| Ain El khadra | 24.75 | | | 1 | 8800 | |
| Belaiba | 23.08 | | | 1 | 27000 | |
| Dehahna | 6.84 | | | 1 | 2600 | |
| Ouled Derradj | 24.55 | | | | | |
| Maadid | 21.74 | | | 1 | 2900 | |
| Metarfa | 8.37 | | | 1 | 19600 | |
| O.A.l'guebala | 21.69 | | | 1 | 26000 | |
| Souamaa | 7.22 | | | 1 | 84000 | |
| H.Dalaa | 35.35 | | | | | |
| Tarmount | 8.79 | | | | | |
| O.Mansour | 5.85 | | | | | |
| Ouanougha | 12.72 | | | | | |
| Chellal | 4.97 | | | | | |
| Ouled Madhi | 7.39 | | | | | |
| K Ced El djir | 7.67 | | | | | |
| Maarif | 12.31 | | | | | |
| Bou saada | 121.43 | 1 | 854525 | | | |
| El hamel | 10.19 | | | 1 | 19600 | |
| Oultem | 2.32 | | | 1 | 8400 | |
| Khoubana | 8.52 | | | | | |
| M'cif | 11.62 | | | | | |
| El houamed | 7.26 | | | | | |
| O.Sidi brahim | 10.11 | | | | | |
| Benzouh | 5.39 | | | | | |
| Sidi ameur | 19.45 | | | | | |
| Tamsa | 7.18 | | | | | |
| Sidi Aissa | 72.32 | 1 | 750000 | | | |
| Bouti sayeh | 9.11 | | | 1 | 22000 | |
| Beni Ilmane | 8.2 | | | 1 | 20000 | |
| Ain el hadjel | 30.4 | | | 1 | 26000 | |
| Sidi hadjeres | 6.43 | | | 1 | 20000 | |
| Ben Srour | 22.58 | | | | | |
| Ouled Sliman | 5.77 | | | | | |
| Zarzour | 5.72 | | | | | |
| Med boudiaf | 13.96 | | | | | |
| Ain el Melh | 39.69 | 1 | 600000 | | | |
| Bir foda | 4.58 | | | 1 | 20000 | |
| Ain fares | 4.17 | | | 1 | 21000 | |
| Sidi M'hamed | 7.19 | | | 1 | 21000 | |
| Ain errich | 17.42 | | | 1 | 20000 | |
| Medjedel | 18.9 | | | | | |
| Menaa | 8.43 | | | 1 | 10000 | |
| Dj.Messaad | 12.33 | | | | | |
| Slim | 5.38 | | | | | |
| TOTAL Wilaya | 972.12 | 4 | 3083638 | 18 | 378900 | 0 |
Les Principales Décharge
| Communes | Décharge | Quantité collecté (T/J) | observations |
|---|
| M'sila | Mouilha | 178.53 | CET opérationnele |
| Magra | Chabiket | 40.06 | Proposition d'un CET |
| Berhoum | El souk | 24.19 | - |
| Ain El khadra | o.fadda | 24.75 | Centre de transfert |
| Belaiba | Bir el nakhla | 23.08 | Centre de transfert |
| Dehahna | El hammar | 6.84 | Centre de transfert |
| Ouled Derradj | Fadh laroui | 24.55 | Proposition d'un CET |
| Maadid | Ras el kaf | 21.74 | Centre de transfert |
| Metarfa | Bechilga | 8.37 | Centre de transfert |
| O.A.l'guebala | o. mestoura | 21.69 | Centre de transfert |
| Souamaa | A l’ouest du siege de l’APC | 7.22 | Centre de transfert |
| H.Dalaa | Berrd | 35.35 | Décharge Brute |
| Tarmount | Tarmount | 8.79 | Décharge Brute |
| O.Mansour | Fekka | 5.85 | Décharge Brute |
| Ouanougha | El chiha | 12.72 | Décharge Brute |
| Chellal | El baagj | 4.97 | Décharge Brute |
| Ouled Madhi | El draigat | 7.39 | Décharge Brute |
| K Ced El djir | Draa el methnane | 7.67 | Décharge Brute |
| Maarif | El ghaba village dj tameur | 12.31 | Décharge Brute |
| Bou saada | M’chbek | 121.43 | CET opérationnele |
| El hamel | El kerara el gueblia | 10.19 | Centre de transfert |
| Oultem | El aligue | 2.32 | Centre de transfert |
| Khoubana | Khoubana-bir henni | 8.52 | Décharge Brute |
| M'cif | El fend | 11.62 | Décharge Brute |
| El houamed | El romana | 7.26 | Décharge Brute |
| O.S. brahim | Mouilha | 10.11 | Décharge Brute |
| Benzouh | / | 5.39 | Décharge Brute |
| Sidi ameur | Entre la route de sidi ameure et ain | 19.45 | Décharge Brute |
| Tamsa | Ben sayeb | 7.18 | Décharge Brute |
| Sidi Aissa | Kef el beskri | 72.32 | CET opérationnele |
| Bouti sayeh | / | 9.11 | Centre de transfert |
| Beni Ilmane | O el ghouiba | 8.2 | Centre de transfert |
| Ain el hadjel | Errokab | 30.4 | Centre de transfert |
| Sidi hadjeres | Djlf kaid | 6.43 | Centre de transfert |
| Ben Srour | / | 22.58 | Décharge Brute |
| Ouled Sliman | / | 5.77 | Décharge Brute |
| Zarzour | / | 5.72 | Décharge Brute |
| Med boudiaf | Ladjdar | 13.96 | Décharge Brute |
| Ain el Melh | O m’kitaa | 39.69 | Cet en cours |
| Bir foda | Ain fares –ain laalegue | 4.58 | Centre de transfert |
| Ain fares | Bordj bel khrif | 4.17 | Centre de transfert |
| Sidi M'hamed | O mouilah | 7.19 | Centre de transfert |
| Ain errich | / | 17.42 | Centre de transfert |
| Medjedel | O el maite | 18.9 | Décharge Brute |
| Menaa | El sakrane | 8.43 | Décharge Brute |
| Dj.Messaad | / | 12.33 | Décharge Brute |
| Slim | / | 5.38 | Décharge Brute |
| Total | / | 972.12 | / |
Décharges Sauvages
| Communes | Nbre de décharges sauvages | Nbre d'unités industrielles polluantes | Nbre d'unités Ind polluantes classés ISO |
|---|
| M'sila | 0 | 33 | 9 |
| Magra | 1 | 9 | 0 |
| Berhoum | 1 | 2 | 0 |
| Ain El khadra | 0 | 1 | 0 |
| Belaiba | 0 | 5 | 0 |
| Dehahna | 0 | 1 | 0 |
| Ouled Derradj | 0 | 5 | 0 |
| Maadid | 0 | 3 | 0 |
| Metarfa | 0 | 5 | 0 |
| O.A.l'guebala | 0 | 1 | 0 |
| Souamaa | 0 | 0 | 0 |
| H.Dalaa | 0 | 7 | 0 |
| Tarmount | 1 | 1 | 0 |
| O.Mansour | 1 | 3 | 0 |
| Ouanougha | 1 | 0 | 0 |
| Chellal | 1 | 0 | 0 |
| Ouled Madhi | 0 | 0 | 0 |
| K Ced El djir | 1 | 0 | 0 |
| Maarif | 1 | 1 | 0 |
| Bou saada | 0 | 15 | 1 |
| El hamel | 0 | 0 | 0 |
| Oultem | 0 | 0 | 0 |
| Khoubana | 1 | 0 | 0 |
| M'cif | 1 | 1 | 0 |
| El houamed | 1 | 0 | 0 |
| O.S. brahim | 1 | 9 | 0 |
| Benzouh | 1 | 2 | 0 |
| Sidi ameur | 1 | 1 | 0 |
| Tamsa | 1 | 4 | 0 |
| Sidi Aissa | 0 | 7 | 0 |
| Bouti sayeh | 0 | 0 | 0 |
| Beni Ilmane | 0 | 0 | 0 |
| Ain el hadjel | 0 | 1 | 0 |
| Sidi hadjeres | 0 | 0 | 0 |
| Ben Srour | 1 | 0 | 0 |
| Ouled Sliman | 1 | 0 | 0 |
| Zarzour | 1 | 0 | 0 |
| Med boudiaf | 1 | 0 | 0 |
| Ain el Melh | 0 | 3 | 0 |
| Bir foda | 0 | 0 | 0 |
| Ain fares | 0 | 0 | 0 |
| Sidi M'hamed | 0 | 0 | 0 |
| Ain errich | 0 | 0 | 0 |
| Medjedel | 1 | 0 | 0 |
| Menaa | 0 | 0 | 0 |
| Dj.Messaad | 1 | 0 | 0 |
| Slim | 1 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 120 | 10 |
زر الذهاب إلى الأعلى
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لكم أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع، فسوف نفترض أنك سعيد به.