Jeunesses et Sports
Le secteur de la jeunesse et des sports dispose des infrastructures suivantes à travers la wilaya
- Salles OMS 06
- Stade OMS 01
- Salles polyvalents 03
- Maisons de jeunes 19
- Stades communaux 47
- Aires de jeux 240
- Piscines couvertes 06
- Piscine semi olympique 03
- Piscine semi olympique 20
- Auberges de jeunes 04
A- Infrastructures sportifs
AU : 31/12/2020
Communes | Salles | Stades | Piscines | Comple S xes portifs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécialisées | Polyvalente s | Omnispor t | Olympi ques | Semi- Olympi ques | Comm unaux | Omnis port | Football | Olympi ques | Semi- Olympiques | ||
M'sila | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Magra | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Berhoum | 1 | 1 | |||||||||
Ain El khadra | 1 | 1 | |||||||||
Belaiba | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Dehahna | 1 | 0 | |||||||||
Ouled Derradj | 1 | 1 | |||||||||
Maadid | 1 | 0 | |||||||||
Metarfa | 1 | 1 | |||||||||
O.A.l'guebala | 1 | 1 | |||||||||
Souamaa | 1 | 0 | |||||||||
H.Dalaa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tarmount | 1 | 0 | |||||||||
O.Mansour | 1 | 0 | |||||||||
Ouanougha | 1 | 0 | |||||||||
Chellal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ouled Madhi | 1 | 1 | 0 | ||||||||
K Ced El djir | 1 | 0 | |||||||||
Maarif | 1 | 0 | |||||||||
Bou saada | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
El hamel | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Oultem | 1 | 0 | |||||||||
Khoubana | 1 | 1 | |||||||||
M'cif | 1 | 1 | |||||||||
El houamed | 1 | 0 | |||||||||
O.Sidi brahim | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Benzouh | 1 | 0 | |||||||||
Sidi ameur | 1 | 0 | |||||||||
Tamsa | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Sidi Aissa | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Bouti sayeh | 1 | 1 | |||||||||
Beni Ilmane | 1 | 0 | |||||||||
Ain el hadjel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Sidi hadjeres | 1 | 0 | |||||||||
Ben Srour | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Ouled Sliman | 1 | 0 | |||||||||
Zarzour | 1 | 0 | |||||||||
Med boudiaf | 1 | 0 | |||||||||
Ain el Melh | 1 | 1 | |||||||||
Bir foda | 1 | 0 | |||||||||
Ain fares | 1 | 0 | |||||||||
Sidi M'hamed | 1 | 0 | |||||||||
Ain errich | 1 | 1 | |||||||||
Medjedel | 1 | 1 | |||||||||
Menaa | 1 | 0 | |||||||||
Dj.Messaad | 1 | 1 | |||||||||
Slim | 1 | 0 | |||||||||
Total Wilaya | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Source DJS |
B- Infrastructures pour jeunes
AU : 31/12/2020
Communes | Camps de jeunes | Maisons de jeunes | Foyers pour jeunes |
---|---|---|---|
M'sila | 2 | ||
Magra | 1 | ||
Berhoum | |||
Ain El khadra | |||
Belaiba | 1 | ||
Dehahna | |||
Ouled Derradj | |||
Maadid | |||
Metarfa | |||
O.A.l'guebala | |||
Souamaa | |||
H.Dalaa | |||
Tarmount | 1 | ||
O.Mansour | |||
Ouanougha | |||
Chellal | 1 | ||
Ouled Madhi | |||
K Ced El djir | |||
Maarif | |||
Bou saada | 3 | ||
El hamel | |||
Oultem | 1 | ||
Khoubana | |||
M'cif | |||
El houamed | |||
O.Sidi brahim | 1 | ||
Benzouh | |||
Sidi ameur | |||
Tamsa | |||
Sidi Aissa | 2 | ||
Bouti sayeh | |||
Beni Ilmane | |||
Ain el hadjel | 2 | ||
Sidi hadjeres | 1 | ||
Ben Srour | |||
Ouled Sliman | 1 | ||
Zarzour | |||
Med boudiaf | |||
Ain el Melh | 1 | ||
Bir foda | |||
Ain fares | 1 | ||
Sidi M'hamed | |||
Ain errich | |||
Medjedel | |||
Menaa | |||
Dj.Messaad | |||
Slim | |||
TOTAL Wilaya | 0 | 19 | 0 |
Source DJS |
C- Auberges de jeunes et formation
AU : 31/12/2020
Communes | Auberges de jeunes | Ecoles, instituts ou centres de formation spotive | ||
---|---|---|---|---|
Nbre | Capacités (lits) | Nbre | Places pédagogiques | |
M'sila | 1 | 50 | ||
Magra | ||||
Berhoum | ||||
Ain El khadra | ||||
Belaiba | ||||
Dehahna | ||||
Ouled Derradj | ||||
Maadid | 1 | 50 | ||
Metarfa | ||||
O.A.l'guebala | ||||
Souamaa | ||||
H.Dalaa | ||||
Tarmount | ||||
O.Mansour | ||||
Ouanougha | ||||
Chellal | ||||
Ouled Madhi | ||||
K Ced El djir | ||||
Maarif | ||||
Bou saada | 1 | 50 | ||
El hamel | ||||
Oultem | ||||
Khoubana | ||||
M'cif | ||||
El houamed | ||||
O.Sidi brahim | ||||
Benzouh | ||||
Sidi ameur | ||||
Tamsa | ||||
Sidi Aissa | ||||
Bouti sayeh | ||||
Beni Ilmane | ||||
Ain el hadjel | ||||
Sidi hadjeres | ||||
Ben Srour | ||||
Ouled Sliman | ||||
Zarzour | ||||
Med boudiaf | ||||
Ain el Melh | ||||
Bir foda | ||||
Ain fares | ||||
Sidi M'hamed | ||||
Ain errich | ||||
Medjedel | ||||
Menaa | ||||
Dj.Messaad | 1 | 50 | ||
Slim | ||||
Total Wilaya | 4 | 200 | 0 | 0 |
Source DJS |